Соединительные части трубопровода
Соединительные части трубопровода купить в Кирове

Наименование | Цена с НДС | |
![]() |
Сгон пустой чёрный/ в сборе | |
15 | 15/31 | |
20 | 17/38 | |
25 | 29/58 | |
32 | 35/74 | |
40 | 49/107 | |
50 | 60/136 | |
![]() |
Сгон пустой/ оцинкованный | |
15 | 19/39 | |
20 | 22/46 | |
25 | 39/73 | |
32 | 50/97 | |
40 | 62/131 | |
50 | 78/167 | |
![]() |
Резьба чёрная | |
15 | 7 | |
20 | 9 | |
25 | 13 | |
32 | 15 | |
40 | 19 | |
50 | 20 | |
65 | 100 | |
80 | 120 | |
100 | 220 | |
![]() |
Резьба оцинкованная | |
15 | 8 | |
20 | 11 | |
25 | 17 | |
32 | 22 | |
40 | 30 | |
50 | 43 | |
![]() |
Тройник стальной | |
45/57 | 130/180 | |
76 | 350 | |
89 | 410 | |
108 | 520 | |
159 | 1100 | |
219 | 2550 | |
133 | 800 | |
![]() |
Тройник чёрный | |
15 | 19 | |
20 | 25 | |
25 | 33 | |
32 | 49 | |
40 | 94 | |
50 | 132 | |
![]() |
Тройник черный переходной | |
20х15 | 47 | |
25х15 | 47 | |
32х15 | 47 | |
![]() |
Сгон черный удлиненный | |
15 | 30 | |
20 | 40 | |
25 | 45 | |
![]() |
Отводы гнутые из ВГП | |
Ду | Цена с НДС | |
15 | 21 | |
20 | 31 | |
25 | 57 | |
32 | 84 | |
40 | 126 | |
![]() |
Отводы стальные ГОСТ 17375-2001 | |
45х3,0/ оцинкованный | 53/64 | |
57х3,0 / оцинкованный | 68/94 | |
57х6,0 | 146 | |
76х3,5 / оцинкованный | 106/165 | |
76х5,0 | 168 | |
89х3,5 / оцинкованный | 150/210 | |
89х5,0 | 185 | |
102х4,0 | 330 | |
108х3,5/ оцинкованный | 215/320 | |
114х4,0 | 290 | |
133х4/ оцинкованный | 400 / 550 | |
159х4,5/оцинкованный | 650/870 | |
219х5,0 | 1540 | |
273х7,0 | 3100 | |
325х8,0 | 5200 | |
![]() |
Переходы ГОСТ 13378-2001 | |
20х15, 25х15, 25х20 | 38 | |
32х15 | 52 | |
38х25, 38х32 | 24 | |
45х25, 45х32, 45х38 | 29 | |
57х25, 57х32, 57х38, 57х45 / оцинкованный | 35/45 | |
76х45, 76х57 / оцинкованный | 58/63 | |
89х45, 89х57, 89х76/ оцинкованный | 70/88 | |
108х57, 108х76, 108х89/оцинкованный | 110/158 | |
133х76, 133х89, 133х108, 133х57 | 190 | |
159х133, 159х108/ оцинкованный | 235/340 | |
159х57, 159х76, 159х89 | 277 | |
219х108 | 480 | |
219х133, 219х159 | 470 | |
219х57, 219х76, 219х89 | 540 | |
273х219, 273х108, 273х159 | 900 | |
325х219, 325х273 | 1795 | |
426х325, 426х377 | 4720 | |
![]() |
Заглушка эллиптическая | |
40 | 40 | |
57 | 50 | |
76 | 93 | |
89 | 110 | |
108 | 120 | |
133 | 260 | |
159 | 340 | |
219 | 510 | |
273 | 700 | |
325 | 1000 | |
![]() |
Фланцы ГОСТ 12820-80 | |
Ру, Ду | Цена | |
1-15-16/10 | 87/62 | |
1-20-16/10 | 85/86 | |
1-25-16/10 | 95/97 | |
1-32-16/10 | 125/142 | |
1-40-16/10 | 148/178 | |
1-50-16/10 | 153/230 | |
1-65-16/10 | 248/295 | |
1-80-16/10 | 250/330 | |
1-100-16/10 | 310/411 | |
1-125-16 | 510 | |
1-150-16/10 | 670/815 | |
1-200-10/16 | 1000/1080 | |
1-250-10/16 | 1100/1400 | |
1-300-10/16 | 1300/1750 | |
1-350-16 | 3000 | |
1-400-16/10 | 1980/2950 | |
1-500-10 | 4200 | |
80-25 | 420 | |
100-25 | 680 | |
150-25 | 1760 | |
200-25 | 1500 | |
250-25 | 2570 | |
350-25 | 4200 | |
400-25 | 5400 | |
50-25 | 200 | |
![]() |
Фланец свободный под втулку | |
под 63 | 260 | |
под 90 | 420 | |
под 110 | 470 | |
![]() |
Бочонок черный | |
15 | 7 | |
20 | 8 | |
25 | 15 | |
32 | 21 | |
40 | 25 | |
50 | 33 | |
![]() |
Бочонок оцинкованный | |
15 | 10 | |
20 | 13 | |
25 | 20 | |
32 | 27 | |
40 | 27 | |
50 | 52 | |
![]() |
Муфта чугунная черная | |
15 | 10 | |
20 | 14 | |
25 | 19 | |
32 | 30 | |
40 | 38 | |
50 | 55 | |
![]() |
Муфта оцинкованная |
|
15 | 13 | |
20 | 16 | |
25 | 25 | |
32 | 29 | |
40 | 45 | |
50 | 54 | |
![]() |
Муфта стальная |
|
15 | 12 | |
20 | 15 | |
25 | 28 | |
32 | 45 | |
40 | 59 | |
50 | 80 | |
65 | 395 | |
80 | 460 | |
100 | 560 | |
![]() |
Контргайка чёрная |
|
15 | 6 | |
20 | 10 | |
25 | 10 | |
32 | 16 | |
40 | 20 | |
50 | 31 | |
65 | 145 | |
80 | 200 | |
100 | 220 | |
![]() |
Контргайка оцинкованная |
|
15 | 7 | |
20 | 8 | |
25 | 14 | |
32 | 14 | |
40 | 24 | |
50 | 35 | |
![]() |
Угольник чёрный | |
15 | 22 | |
20 | 27 | |
25 | 35 | |
32 | 46 | |
40 | 55 | |
50 | 96 | |
![]() |
Угольник оцинкованный | |
15 | 24 | |
20 | 30 | |
25 | 39 | |
32 | 49 | |
40 | 61 | |
50 | 112 | |
![]() |
Труба стальная из ВГП | |
Труба стальная из ВГП Ду 15 | 70 руб/м | |
Труба стальная из ВГП Ду 20 | 88 руб/м | |
Труба стальная из ВГП Ду 25 | 124 руб/м | |
Труба стальная из ВГП Ду 32 | 162 руб/м | |
Труба стальная из ВГП Ду 40 | 198 руб/м | |
Труба электросварная Ду 57х3,5 | 225 руб/м | |
Труба электросварная Ду 76х3,5 | 305 руб/м | |
Труба электросварная Ду 89х3,5 | 420 руб/м | |
Труба электросварная Ду108х4,0 | 490 руб/м | |
![]() |
Хомут ремонтный | |
Хомут ремонтный 21-23 | 215 | |
Хомут ремонтный 26-28 | 220 | |
Хомут ремонтный 33-35 | 230 | |
Хомут ремонтный 42-46 | 230 | |
Хомут ремонтный 48-55 | 235 | |
Хомут ремонтный 60-65 | 390 | |
Хомут ремонтный 76-81 | 490 | |
Хомут ремонтный 89-98 | 500 | |
Хомут ремонтный 108-118 | 550 | |
Хомут ремонтный 165-170 | 930 |
Просмотров : 1150